Skip to main content
Loading...

Mutual Fund Historical Dividends


Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Low Duration 03-03-2010 NIFTY Low Duration Debt Index B-I 0.64%
As on (31-03-2024)
5,100.92 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
25-04-2024 0.0956 1012.4736 0.01
24-04-2024 0.1100 1012.4736 0.01
23-04-2024 0.2542 1012.4736 0.03
22-04-2024 0.5712 1012.4736 0.06
18-04-2024 0.3340 1012.4736 0.03
16-04-2024 0.1788 1012.4736 0.02
15-04-2024 0.6154 1012.4736 0.06
12-04-2024 0.2347 1012.4736 0.02
10-04-2024 0.6645 1012.4736 0.07
08-04-2024 0.4539 1012.4736 0.04
05-04-2024 0.4057 1012.4736 0.04
04-04-2024 0.3731 1012.4736 0.04
03-04-2024 0.2370 1012.4736 0.02
02-04-2024 1.1998 1012.4736 0.12
28-03-2024 0.9103 1012.4736 0.09
27-03-2024 0.0889 1012.4736 0.01
26-03-2024 0.6438 1012.4736 0.06
22-03-2024 0.1565 1012.4736 0.02
21-03-2024 0.3342 1012.4736 0.03
20-03-2024 0.1897 1012.4736 0.02
19-03-2024 0.1711 1012.4736 0.02
18-03-2024 0.5837 1012.4736 0.06
15-03-2024 0.1616 1012.4736 0.02
14-03-2024 0.0175 1012.4736 0.00
13-03-2024 0.2649 1012.4736 0.03
12-03-2024 0.4877 1012.4736 0.05
11-03-2024 0.9482 1012.4736 0.09
07-03-2024 0.2169 1012.4736 0.02
06-03-2024 0.3479 1012.4736 0.03
05-03-2024 0.1989 1012.4736 0.02
04-03-2024 0.6879 1012.4736 0.07
01-03-2024 0.2148 1012.4736 0.02
29-02-2024 0.2477 1012.4736 0.02
28-02-2024 0.1912 1012.4736 0.02
27-02-2024 0.1904 1012.4736 0.02
26-02-2024 0.5952 1012.4736 0.06
23-02-2024 0.2240 1012.4736 0.02
22-02-2024 0.3970 1012.4736 0.04
21-02-2024 0.2660 1012.4736 0.03
20-02-2024 0.8604 1012.4736 0.08
16-02-2024 0.2206 1012.4736 0.02
15-02-2024 0.2771 1012.4736 0.03
14-02-2024 0.1273 1012.4736 0.01
13-02-2024 0.1798 1012.4736 0.02
12-02-2024 0.4444 1012.4736 0.04
09-02-2024 0.1028 1012.4736 0.01
08-02-2024 0.2556 1012.4736 0.03
07-02-2024 0.1592 1012.4736 0.02
06-02-2024 0.1552 1012.4736 0.02
05-02-2024 0.4856 1012.4736 0.05
02-02-2024 0.4590 1012.4736 0.05
01-02-2024 0.4274 1012.4736 0.04
31-01-2024 0.2239 1012.4736 0.02
30-01-2024 0.0663 1012.4736 0.01
29-01-2024 0.8317 1012.4736 0.08
25-01-2024 0.0265 1012.4736 0.00
24-01-2024 0.0822 1012.4736 0.01
23-01-2024 0.7751 1012.4736 0.08
19-01-2024 0.1355 1012.4736 0.01
18-01-2024 0.0824 1012.4736 0.01
17-01-2024 0.1929 1012.4736 0.02
16-01-2024 0.0883 1012.4736 0.01
15-01-2024 0.7010 1012.4736 0.07
12-01-2024 0.2301 1012.4736 0.02
11-01-2024 0.1707 1012.4736 0.02
10-01-2024 0.2071 1012.4736 0.02
09-01-2024 0.2619 1012.4736 0.03
08-01-2024 0.6406 1012.4736 0.06
05-01-2024 0.2396 1012.4736 0.02
04-01-2024 0.1555 1012.4736 0.02
03-01-2024 0.2166 1012.4736 0.02
02-01-2024 0.0469 1012.4736 0.00
01-01-2024 0.6195 1012.4736 0.06
29-12-2023 0.5591 1012.4736 0.06
28-12-2023 0.1636 1012.4736 0.02
27-12-2023 0.1488 1012.4736 0.01
26-12-2023 0.8816 1012.4736 0.09
22-12-2023 0.2213 1012.4736 0.02
21-12-2023 0.2007 1012.4736 0.02
20-12-2023 0.1835 1012.4736 0.02
19-12-2023 0.1251 1012.4736 0.01
18-12-2023 0.6116 1012.4736 0.06
15-12-2023 0.3475 1012.4736 0.03
14-12-2023 0.2995 1012.4736 0.03
13-12-2023 0.1804 1012.4736 0.02
12-12-2023 0.0769 1012.4736 0.01
11-12-2023 0.5569 1012.4736 0.06
08-12-2023 0.1320 1012.4736 0.01
07-12-2023 0.2495 1012.4736 0.02
06-12-2023 0.2314 1012.4736 0.02
05-12-2023 0.2187 1012.4736 0.02
04-12-2023 0.5693 1012.4736 0.06
01-12-2023 0.0815 1012.4736 0.01
30-11-2023 0.1323 1012.4736 0.01
29-11-2023 0.1534 1012.4736 0.02
28-11-2023 0.7877 1012.4736 0.08
24-11-2023 0.0998 1012.4736 0.01
23-11-2023 0.1884 1012.4736 0.02
22-11-2023 0.0653 1012.4736 0.01
20-11-2023 0.4476 1012.4736 0.04
17-11-2023 0.2500 1012.4736 0.02
16-11-2023 0.1294 1012.4736 0.01
15-11-2023 0.5496 1012.4736 0.05
13-11-2023 0.5897 1012.4736 0.06
10-11-2023 0.1271 1012.4736 0.01
09-11-2023 0.1101 1012.4736 0.01
08-11-2023 0.2765 1012.4736 0.03
07-11-2023 0.2407 1012.4736 0.02
06-11-2023 0.6063 1012.4736 0.06
03-11-2023 0.2485 1012.4736 0.02
02-11-2023 0.2898 1012.4736 0.03
01-11-2023 0.1873 1012.4736 0.02
31-10-2023 0.1963 1012.4736 0.02
30-10-2023 0.3717 1012.4736 0.04
27-10-2023 0.2139 1012.4736 0.02
26-10-2023 0.0955 1012.4736 0.01
25-10-2023 0.4884 1012.4736 0.05
23-10-2023 0.4980 1012.4736 0.05
20-10-2023 0.0945 1012.4736 0.01
19-10-2023 0.0868 1012.4736 0.01
18-10-2023 0.2169 1012.4736 0.02
17-10-2023 0.1915 1012.4736 0.02
16-10-2023 0.4905 1012.4736 0.05
13-10-2023 0.2087 1012.4736 0.02
12-10-2023 0.2330 1012.4736 0.02
11-10-2023 0.1060 1012.4736 0.01
05-10-2023 0.3722 1012.4736 0.04
04-10-2023 0.1670 1012.4736 0.02
03-10-2023 0.6886 1012.4736 0.07
29-09-2023 0.3199 1012.4736 0.03
27-09-2023 0.1793 1012.4736 0.02
26-09-2023 0.1318 1012.4736 0.01
25-09-2023 0.4703 1012.4736 0.05
22-09-2023 0.0904 1012.4736 0.01
21-09-2023 0.1679 1012.4736 0.02
20-09-2023 0.4047 1012.4736 0.04
18-09-2023 0.4827 1012.4736 0.05
14-09-2023 0.4097 1012.4736 0.04
13-09-2023 0.4346 1012.4736 0.04
12-09-2023 0.0772 1012.4736 0.01
11-09-2023 0.4290 1012.4736 0.04
08-09-2023 0.0947 1012.4736 0.01
07-09-2023 0.2407 1012.4736 0.02
06-09-2023 0.1133 1012.4736 0.01
05-09-2023 0.2087 1012.4736 0.02
04-09-2023 0.5467 1012.4736 0.05
01-09-2023 0.2062 1012.4736 0.02
31-08-2023 0.1873 1012.4736 0.02
30-08-2023 0.2303 1012.4736 0.02
29-08-2023 0.2128 1012.4736 0.02
28-08-2023 0.6491 1012.4736 0.06
25-08-2023 0.2261 1012.4736 0.02
24-08-2023 0.2634 1012.4736 0.03
23-08-2023 0.2585 1012.4736 0.03
22-08-2023 0.1905 1012.4736 0.02
21-08-2023 0.6511 1012.4736 0.06
18-08-2023 0.2008 1012.4736 0.02
17-08-2023 0.1998 1012.4736 0.02
14-08-2023 0.3732 1012.4736 0.04
10-08-2023 0.1686 1012.4736 0.02
09-08-2023 0.2640 1012.4736 0.03
08-08-2023 0.0736 1012.4736 0.01
07-08-2023 0.5329 1012.4736 0.05
04-08-2023 0.0787 1012.4736 0.01
03-08-2023 0.0989 1012.4736 0.01
02-08-2023 0.1602 1012.4736 0.02
01-08-2023 0.2891 1012.4736 0.03
31-07-2023 0.5279 1012.4736 0.05
27-07-2023 0.1657 1012.4736 0.02
26-07-2023 0.2291 1012.4736 0.02
25-07-2023 0.1248 1012.4736 0.01
24-07-2023 0.5682 1012.4736 0.06
21-07-2023 0.1404 1012.4736 0.01
20-07-2023 0.2167 1012.4736 0.02
19-07-2023 0.1564 1012.4736 0.02
18-07-2023 0.3432 1012.4736 0.03
17-07-2023 0.5158 1012.4736 0.05
14-07-2023 0.2574 1012.4736 0.03
13-07-2023 0.4385 1012.4736 0.04
12-07-2023 0.2132 1012.4736 0.02
11-07-2023 0.3679 1012.4736 0.04
10-07-2023 0.3852 1012.4736 0.04
07-07-2023 0.1888 1012.4736 0.02
06-07-2023 0.1006 1012.4736 0.01
05-07-2023 0.3066 1012.4736 0.03
04-07-2023 0.3269 1012.4736 0.03
03-07-2023 0.5546 1012.4736 0.05
30-06-2023 0.2771 1012.4736 0.03
28-06-2023 0.3072 1012.4736 0.03
27-06-2023 0.1105 1012.4736 0.01
26-06-2023 0.5320 1012.4736 0.05
23-06-2023 0.0993 1012.4736 0.01
22-06-2023 0.1267 1012.4736 0.01
21-06-2023 0.0557 1012.4736 0.01
20-06-2023 0.1245 1012.4736 0.01
19-06-2023 0.6162 1012.4736 0.06
16-06-2023 0.2150 1012.4736 0.02
15-06-2023 0.1511 1012.4736 0.01
14-06-2023 0.2370 1012.4736 0.02
13-06-2023 0.2476 1012.4736 0.02
12-06-2023 0.3949 1012.4736 0.04
08-06-2023 0.0673 1012.4736 0.01
07-06-2023 0.2267 1012.4736 0.02
06-06-2023 0.2646 1012.4736 0.03
05-06-2023 0.5746 1012.4736 0.06
02-06-2023 0.1860 1012.4736 0.02
01-06-2023 0.4296 1012.4736 0.04
31-05-2023 0.1254 1012.4736 0.01
30-05-2023 0.2157 1012.4736 0.02
29-05-2023 0.3245 1012.4736 0.03
26-05-2023 0.1543 1012.4736 0.02
25-05-2023 0.1272 1012.4736 0.01
24-05-2023 0.0517 1012.4736 0.01
23-05-2023 0.0342 1012.4736 0.00
22-05-2023 1.0646 1012.4736 0.11
19-05-2023 0.2452 1012.4736 0.02
18-05-2023 0.2787 1012.4736 0.03
17-05-2023 0.3208 1012.4736 0.03
16-05-2023 0.3869 1012.4736 0.04
15-05-2023 0.5973 1012.4736 0.06
12-05-2023 0.2643 1012.4736 0.03
11-05-2023 0.2069 1012.4736 0.02
10-05-2023 0.1030 1012.4736 0.01
09-05-2023 0.0749 1012.4736 0.01
08-05-2023 0.8151 1012.4736 0.08
04-05-2023 0.2500 1012.4736 0.02
03-05-2023 0.3759 1012.4736 0.04
02-05-2023 0.5364 1012.4736 0.05
28-04-2023 0.1012 1012.4736 0.01
27-04-2023 0.1134 1012.4736 0.01
26-04-2023 0.3434 1012.4736 0.03
25-04-2023 0.3053 1012.4736 0.03
24-04-2023 0.6613 1012.4736 0.07
21-04-2023 0.2303 1012.4736 0.02
20-04-2023 0.2945 1012.4736 0.03
19-04-2023 0.3119 1012.4736 0.03
18-04-2023 0.2014 1012.4736 0.02
17-04-2023 0.7673 1012.4736 0.08
13-04-2023 0.3408 1012.4736 0.03
12-04-2023 0.3903 1012.4736 0.04
11-04-2023 0.1427 1012.4736 0.01
10-04-2023 0.7466 1012.4736 0.07
06-04-2023 0.9395 1012.4736 0.09
05-04-2023 0.5495 1012.4736 0.05
03-04-2023 0.6213 1012.4736 0.06
31-03-2023 1.1983 1012.4736 0.12
29-03-2023 0.8602 1012.4736 0.08
27-03-2023 0.3193 1012.4736 0.03
24-03-2023 0.0537 1012.4736 0.01
23-03-2023 0.7098 1012.4736 0.07
21-03-2023 0.2849 1012.4736 0.03
20-03-2023 0.7729 1012.4736 0.08
17-03-2023 0.0276 1012.4736 0.00
16-03-2023 0.0633 1012.4736 0.01
15-03-2023 0.1525 1012.4736 0.02
14-03-2023 0.4056 1012.4736 0.04
13-03-2023 1.1640 1012.4736 0.11
10-03-2023 0.4446 1012.4736 0.04
09-03-2023 0.2236 1012.4736 0.02
08-03-2023 0.1301 1012.4736 0.01
06-03-2023 0.4526 1012.4736 0.04
03-03-2023 0.1833 1012.4736 0.02
02-03-2023 0.0649 1012.4736 0.01
01-03-2023 0.1839 1012.4736 0.02
28-02-2023 0.1706 1012.4736 0.02
27-02-2023 0.2414 1012.4736 0.02
24-02-2023 0.1086 1012.4736 0.01
23-02-2023 0.1041 1012.4736 0.01
21-02-2023 0.2261 1012.4736 0.02
20-02-2023 0.4773 1012.4736 0.05
17-02-2023 0.1090 1012.4736 0.01
16-02-2023 0.2366 1012.4736 0.02
15-02-2023 0.1123 1012.4736 0.01
13-02-2023 0.6011 1012.4736 0.06
10-02-2023 0.2608 1012.4736 0.03
09-02-2023 0.1059 1012.4736 0.01
07-02-2023 0.2028 1012.4736 0.02
06-02-2023 0.5980 1012.4736 0.06
03-02-2023 0.1722 1012.4736 0.02
02-02-2023 0.2042 1012.4736 0.02
01-02-2023 0.5753 1012.4736 0.06
31-01-2023 0.1752 1012.4736 0.02
30-01-2023 0.3118 1012.4736 0.03
27-01-2023 0.2344 1012.4736 0.02
25-01-2023 0.2336 1012.4736 0.02
24-01-2023 0.1220 1012.4736 0.01
23-01-2023 0.4821 1012.4736 0.05
20-01-2023 0.1099 1012.4736 0.01
19-01-2023 0.1512 1012.4736 0.01
18-01-2023 0.1626 1012.4736 0.02
17-01-2023 0.1559 1012.4736 0.02
16-01-2023 0.5132 1012.4736 0.05
13-01-2023 0.2161 1012.4736 0.02
12-01-2023 0.2173 1012.4736 0.02
11-01-2023 0.1152 1012.4736 0.01
10-01-2023 0.0794 1012.4736 0.01
09-01-2023 0.5769 1012.4736 0.06
06-01-2023 0.0997 1012.4736 0.01
05-01-2023 0.1906 1012.4736 0.02
04-01-2023 0.1588 1012.4736 0.02
03-01-2023 0.0987 1012.4736 0.01
02-01-2023 0.5740 1012.4736 0.06
30-12-2022 0.3369 1012.4736 0.03
29-12-2022 0.3092 1012.4736 0.03
28-12-2022 0.1648 1012.4736 0.02
27-12-2022 0.2354 1012.4736 0.02
26-12-2022 0.4815 1012.4736 0.05
23-12-2022 0.1703 1012.4736 0.02
22-12-2022 0.1269 1012.4736 0.01
21-12-2022 0.1361 1012.4736 0.01
20-12-2022 0.1220 1012.4736 0.01
19-12-2022 0.5574 1012.4736 0.06
16-12-2022 0.0646 1012.4736 0.01
15-12-2022 0.0960 1012.4736 0.01
14-12-2022 0.3002 1012.4736 0.03
13-12-2022 0.1939 1012.4736 0.02
12-12-2022 0.5472 1012.4736 0.05
09-12-2022 0.2109 1012.4736 0.02
08-12-2022 0.1620 1012.4736 0.02
06-12-2022 0.1162 1012.4736 0.01
05-12-2022 0.5521 1012.4736 0.05
02-12-2022 0.1374 1012.4736 0.01
01-12-2022 0.2055 1012.4736 0.02
30-11-2022 0.2484 1012.4736 0.02
29-11-2022 0.1549 1012.4736 0.02
28-11-2022 0.5163 1012.4736 0.05
25-11-2022 0.0947 1012.4736 0.01
24-11-2022 0.2020 1012.4736 0.02
23-11-2022 0.1534 1012.4736 0.02
22-11-2022 0.1288 1012.4736 0.01
21-11-2022 0.5595 1012.4736 0.06
18-11-2022 0.1870 1012.4736 0.02
17-11-2022 0.2570 1012.4736 0.03
16-11-2022 0.2634 1012.4736 0.03
15-11-2022 0.3132 1012.4736 0.03
14-11-2022 0.4715 1012.4736 0.05
11-11-2022 0.3669 1012.4736 0.04
10-11-2022 0.2699 1012.4736 0.03
09-11-2022 0.4204 1012.4736 0.04
07-11-2022 0.4982 1012.4736 0.05
04-11-2022 0.2184 1012.4736 0.02
03-11-2022 0.1328 1012.4736 0.01
02-11-2022 0.1779 1012.4736 0.02
01-11-2022 0.1846 1012.4736 0.02
31-10-2022 0.5239 1012.4736 0.05
28-10-2022 0.0515 1012.4736 0.01
27-10-2022 0.6173 1012.4736 0.06
25-10-2022 0.9590 1012.4736 0.09
19-10-2022 0.0074 1012.4736 0.00
18-10-2022 0.2442 1012.4736 0.02
17-10-2022 0.4744 1012.4736 0.05
06-10-2022 0.1852 1012.4736 0.02
04-10-2022 0.3930 1012.4736 0.04
03-10-2022 0.6429 1012.4736 0.06
30-09-2022 0.6159 1012.4736 0.06
29-09-2022 0.0533 1012.4736 0.01
19-09-2022 0.1522 1012.4736 0.02
13-09-2022 0.1584 1012.4736 0.02
12-09-2022 0.3751 1012.4736 0.04
09-09-2022 0.1226 1012.4736 0.01
08-09-2022 0.1603 1012.4736 0.02
07-09-2022 0.2854 1012.4736 0.03
06-09-2022 0.2431 1012.4736 0.02
05-09-2022 0.5143 1012.4736 0.05
02-09-2022 0.1844 1012.4736 0.02
01-09-2022 0.3982 1012.4736 0.04
30-08-2022 0.0929 1012.4736 0.01
29-08-2022 0.4476 1012.4736 0.04
26-08-2022 0.2007 1012.4736 0.02
25-08-2022 0.0682 1012.4736 0.01
24-08-2022 0.2079 1012.4736 0.02
23-08-2022 0.1512 1012.4736 0.01
22-08-2022 0.4530 1012.4736 0.04
19-08-2022 0.1237 1012.4736 0.01
18-08-2022 0.1553 1012.4736 0.02
17-08-2022 0.9841 1012.4736 0.10
12-08-2022 0.2411 1012.4736 0.02
11-08-2022 0.2281 1012.4736 0.02
10-08-2022 0.4630 1012.4736 0.05
08-08-2022 0.1548 1012.4736 0.02
04-08-2022 0.0844 1012.4736 0.01
02-08-2022 0.4926 1012.4736 0.05
01-08-2022 0.7370 1012.4736 0.07
29-07-2022 0.2683 1012.4736 0.03
28-07-2022 0.1792 1012.4736 0.02
25-07-2022 0.4838 1012.4736 0.05
22-07-2022 0.1114 1012.4736 0.01
18-07-2022 0.3635 1012.4736 0.04
15-07-2022 0.2937 1012.4736 0.03
14-07-2022 0.1216 1012.4736 0.01
13-07-2022 0.3502 1012.4736 0.03
12-07-2022 0.2587 1012.4736 0.03
11-07-2022 0.3331 1012.4736 0.03
08-07-2022 0.0534 1012.4736 0.01
07-07-2022 0.0834 1012.4736 0.01
06-07-2022 0.5466 1012.4736 0.05
05-07-2022 0.4006 1012.4736 0.04
04-07-2022 0.6542 1012.4736 0.06
01-07-2022 0.3563 1012.4736 0.04
30-06-2022 0.4888 1012.4736 0.05
29-06-2022 0.1886 1012.4736 0.02
28-06-2022 0.0320 1012.4736 0.00
27-06-2022 0.3872 1012.4736 0.04
24-06-2022 0.1634 1012.4736 0.02
23-06-2022 0.2256 1012.4736 0.02
22-06-2022 0.2535 1012.4736 0.03
21-06-2022 0.0134 1012.4736 0.00
02-05-2022 0.3741 1012.4736 0.04
29-04-2022 0.0848 1012.4736 0.01
28-04-2022 0.0686 1012.4736 0.01
27-04-2022 0.1507 1012.4736 0.01
26-04-2022 0.1801 1012.4736 0.02
25-04-2022 0.4614 1012.4736 0.05
22-04-2022 0.1535 1012.4736 0.02
21-04-2022 0.1185 1012.4736 0.01
07-04-2022 0.1789 1012.4736 0.02
06-04-2022 0.1503 1012.4736 0.01
05-04-2022 0.2260 1012.4736 0.02
04-04-2022 0.3459 1012.4736 0.03
31-03-2022 0.4363 1012.4736 0.04
30-03-2022 0.2360 1012.4736 0.02
29-03-2022 0.0882 1012.4736 0.01
28-03-2022 0.3096 1012.4736 0.03
25-03-2022 0.2950 1012.4736 0.03
24-03-2022 0.6796 1012.4736 0.07
23-03-2022 0.1845 1012.4736 0.02
22-03-2022 0.0363 1012.4736 0.00
21-03-2022 0.5529 1012.4736 0.05
17-03-2022 0.2024 1012.4736 0.02
16-03-2022 0.2651 1012.4736 0.03
15-03-2022 0.4870 1012.4736 0.05
14-03-2022 0.5654 1012.4736 0.06
11-03-2022 0.1714 1012.4736 0.02
10-03-2022 0.1390 1012.4736 0.01
09-03-2022 0.0758 1012.4736 0.01
28-02-2022 0.1407 1012.4736 0.01
23-02-2022 0.1331 1012.4736 0.01
21-02-2022 0.2448 1012.4736 0.02
18-02-2022 0.0639 1012.4736 0.01
16-02-2022 0.0959 1012.4736 0.01
15-02-2022 0.0365 1012.4736 0.00
14-02-2022 0.4218 1012.4736 0.04
11-02-2022 0.2908 1012.4736 0.03
10-02-2022 0.6889 1012.4736 0.07
09-02-2022 0.1295 1012.4736 0.01
08-02-2022 0.0806 1012.4736 0.01
31-01-2022 0.4422 1012.4736 0.04
28-01-2022 0.0854 1012.4736 0.01
27-01-2022 0.0441 1012.4736 0.00
25-01-2022 0.1350 1012.4736 0.01
24-01-2022 0.2451 1012.4736 0.02
21-01-2022 0.1989 1012.4736 0.02
20-01-2022 0.1518 1012.4736 0.01
18-01-2022 0.0369 1012.4736 0.00
17-01-2022 0.2066 1012.4736 0.02
14-01-2022 0.2032 1012.4736 0.02
13-01-2022 0.2991 1012.4736 0.03
12-01-2022 0.2194 1012.4736 0.02
11-01-2022 0.2845 1012.4736 0.03
10-01-2022 0.2652 1012.4736 0.03
07-01-2022 0.1015 1012.4736 0.01
06-01-2022 0.1316 1012.4736 0.01
05-01-2022 0.2058 1012.4736 0.02
04-01-2022 0.0403 1012.4736 0.00
03-01-2022 0.3077 1012.4736 0.03
31-12-2021 0.2266 1012.4736 0.02
30-12-2021 0.1450 1012.4736 0.01
29-12-2021 0.1836 1012.4736 0.02
28-12-2021 0.0270 1012.4736 0.00
27-12-2021 0.3775 1012.4736 0.04
24-12-2021 0.1441 1012.4736 0.01
23-12-2021 0.0631 1012.4736 0.01
20-12-2021 0.0348 1012.4736 0.00
16-12-2021 0.0334 1012.4736 0.00
15-12-2021 0.0236 1012.4736 0.00
14-12-2021 0.0806 1012.4736 0.01
13-12-2021 0.2758 1012.4736 0.03
10-12-2021 0.0164 1012.4736 0.00
09-12-2021 0.0783 1012.4736 0.01
08-12-2021 0.3165 1012.4736 0.03
07-12-2021 0.0462 1012.4736 0.00
06-12-2021 0.3014 1012.4736 0.03
03-12-2021 0.0762 1012.4736 0.01
02-12-2021 0.1788 1012.4736 0.02
01-12-2021 0.0600 1012.4736 0.01
30-11-2021 0.2130 1012.4736 0.02
29-11-2021 0.2099 1012.4736 0.02
26-11-2021 0.1133 1012.4736 0.01
25-11-2021 0.0705 1012.4736 0.01
23-11-2021 0.0350 1012.4736 0.00
22-11-2021 0.3695 1012.4736 0.04
18-11-2021 0.1646 1012.4736 0.02
17-11-2021 0.0845 1012.4736 0.01
16-11-2021 0.1028 1012.4736 0.01
15-11-2021 0.3422 1012.4736 0.03
12-11-2021 0.0184 1012.4736 0.00
11-11-2021 0.0719 1012.4736 0.01
10-11-2021 0.0766 1012.4736 0.01
09-11-2021 0.1971 1012.4736 0.02
08-11-2021 0.8474 1012.4736 0.08
03-11-2021 0.1562 1012.4736 0.02
02-11-2021 0.0280 1012.4736 0.00
01-11-2021 0.0491 1012.4736 0.00
25-10-2021 0.1056 1012.4736 0.01
22-10-2021 0.0944 1012.4736 0.01
21-10-2021 0.0979 1012.4736 0.01
20-10-2021 0.0239 1012.4736 0.00
18-10-2021 0.2978 1012.4736 0.03
14-10-2021 0.0469 1012.4736 0.00
13-10-2021 0.1962 1012.4736 0.02
12-10-2021 0.2804 1012.4736 0.03
11-10-2021 0.3763 1012.4736 0.04
08-10-2021 0.1841 1012.4736 0.02
04-10-2021 0.2581 1012.4736 0.03
01-10-2021 0.1374 1012.4736 0.01
30-09-2021 0.0764 1012.4736 0.01
29-09-2021 0.0246 1012.4736 0.00
28-09-2021 0.1136 1012.4736 0.01
27-09-2021 0.0707 1012.4736 0.01
23-09-2021 0.0663 1012.4736 0.01
21-09-2021 0.0588 1012.4736 0.01
20-09-2021 0.2260 1012.4736 0.02
17-09-2021 0.0609 1012.4736 0.01
16-09-2021 0.0347 1012.4736 0.00
15-09-2021 0.1097 1012.4736 0.01
14-09-2021 0.0760 1012.4736 0.01
13-09-2021 0.2980 1012.4736 0.03
09-09-2021 0.1002 1012.4736 0.01
08-09-2021 0.0384 1012.4736 0.00
07-09-2021 0.0266 1012.4736 0.00
06-09-2021 0.2600 1012.4736 0.03
03-09-2021 0.0914 1012.4736 0.01
02-09-2021 0.1796 1012.4736 0.02
01-09-2021 0.3595 1012.4736 0.04
31-08-2021 0.1540 1012.4736 0.02
30-08-2021 0.4357 1012.4736 0.04
27-08-2021 0.2072 1012.4736 0.02
26-08-2021 0.0446 1012.4736 0.00
25-08-2021 0.1161 1012.4736 0.01
24-08-2021 0.0991 1012.4736 0.01
23-08-2021 0.2764 1012.4736 0.03
20-08-2021 0.2866 1012.4736 0.03
18-08-2021 0.2403 1012.4736 0.02
17-08-2021 0.5390 1012.4736 0.05
13-08-2021 0.2735 1012.4736 0.03
12-08-2021 0.1881 1012.4736 0.02
11-08-2021 0.1346 1012.4736 0.01
10-08-2021 0.2923 1012.4736 0.03
09-08-2021 0.1815 1012.4736 0.02
05-08-2021 0.1367 1012.4736 0.01
04-08-2021 0.1007 1012.4736 0.01
03-08-2021 0.1424 1012.4736 0.01
02-08-2021 0.3692 1012.4736 0.04
30-07-2021 0.0734 1012.4736 0.01
29-07-2021 0.0705 1012.4736 0.01
28-07-2021 0.1152 1012.4736 0.01
27-07-2021 0.1612 1012.4736 0.02
26-07-2021 0.3175 1012.4736 0.03
23-07-2021 0.1499 1012.4736 0.01
22-07-2021 0.1536 1012.4736 0.02
20-07-2021 0.2444 1012.4736 0.02
19-07-2021 0.3159 1012.4736 0.03
16-07-2021 0.3391 1012.4736 0.03
15-07-2021 0.2820 1012.4736 0.03
14-07-2021 0.1362 1012.4736 0.01
13-07-2021 0.3454 1012.4736 0.03
12-07-2021 0.2526 1012.4736 0.02
09-07-2021 0.1265 1012.4736 0.01
08-07-2021 0.4012 1012.4736 0.04
07-07-2021 0.2022 1012.4736 0.02
05-07-2021 0.4407 1012.4736 0.04
02-07-2021 0.1285 1012.4736 0.01
01-07-2021 0.1660 1012.4736 0.02
30-06-2021 0.0926 1012.4736 0.01
29-06-2021 0.1081 1012.4736 0.01
28-06-2021 0.1215 1012.4736 0.01
25-06-2021 0.0239 1012.4736 0.00
24-06-2021 0.0791 1012.4736 0.01
14-06-2021 0.2757 1012.4736 0.03
11-06-2021 0.2493 1012.4736 0.02
10-06-2021 0.2287 1012.4736 0.02
09-06-2021 0.2846 1012.4736 0.03
08-06-2021 0.1466 1012.4736 0.01
07-06-2021 0.4932 1012.4736 0.05
04-06-2021 0.2027 1012.4736 0.02
03-06-2021 0.2209 1012.4736 0.02
01-06-2021 0.0805 1012.4736 0.01
31-05-2021 0.1776 1012.4736 0.02
28-05-2021 0.0315 1012.4736 0.00
27-05-2021 0.0642 1012.4736 0.01
25-05-2021 0.2166 1012.4736 0.02
24-05-2021 0.3308 1012.4736 0.03
21-05-2021 0.2413 1012.4736 0.02
20-05-2021 0.2146 1012.4736 0.02
19-05-2021 0.0791 1012.4736 0.01
18-05-2021 0.2507 1012.4736 0.02
17-05-2021 0.2608 1012.4736 0.03
14-05-2021 0.1872 1012.4736 0.02
12-05-2021 0.0561 1012.4736 0.01
11-05-2021 0.0435 1012.4736 0.00
10-05-2021 0.1999 1012.4736 0.02
07-05-2021 0.1007 1012.4736 0.01
06-05-2021 0.2071 1012.4736 0.02
05-05-2021 0.0986 1012.4736 0.01
04-05-2021 0.1174 1012.4736 0.01
03-05-2021 0.3448 1012.4736 0.03
30-04-2021 0.2536 1012.4736 0.03
29-04-2021 0.1563 1012.4736 0.02
28-04-2021 0.2475 1012.4736 0.02
27-04-2021 0.1352 1012.4736 0.01
26-04-2021 0.6141 1012.4736 0.06
23-04-2021 0.3244 1012.4736 0.03
22-04-2021 0.2802 1012.4736 0.03
20-04-2021 0.1659 1012.4736 0.02
19-04-2021 0.4265 1012.4736 0.04
16-04-2021 0.0194 1012.4736 0.00
15-04-2021 0.2520 1012.4736 0.02
12-04-2021 0.3361 1012.4736 0.03
09-04-2021 0.0341 1012.4736 0.00
06-04-2021 0.4339 1012.4736 0.04
05-04-2021 0.7493 1012.4736 0.07
31-03-2021 0.4362 1012.4736 0.04
30-03-2021 0.6298 1012.4736 0.06
26-03-2021 0.1758 1012.4736 0.02
25-03-2021 0.3577 1012.4736 0.04
24-03-2021 0.2911 1012.4736 0.03
23-03-2021 0.4868 1012.4736 0.05
22-03-2021 0.4383 1012.4736 0.04
19-03-2021 0.4638 1012.4736 0.05
